Розмірні таблиці вишиванок
ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ ОДЯГУ
Чоловічі розміри
Дитяча група (хлопці)
Розмір | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ріст | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Обхват шиї | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Обхват грудей | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Обхват талії | 49 | 51.6 | 54.4 | 57.2 | 60 | 63 |
Обхват стегон | 52 | 61 | 65 | 69 | 73 | 73.8 |
Довж. руки до зап'ястя | 33 | 34.8 | 37.1 | 39.3 | 41.6 | 43.9 |
Довж. бічного шва до підлоги | 60 | 65.3 | 70 | 74.7 | 79.4 | 84.1 |
Підліткова група (хлопці)
Розмір | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|
Ріст | 140-146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват шиї | 35 | 36 | 37 | 38 |
Обхват грудей | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват талії | 63-65.2 | 67.8 | 70.4 | 73.2 |
Обхват стегон | 77.8-81.6 | 85.2 | 89.2 | 92 |
Довж. руки до зап'ястя | 45.8-93.6 | 50.5 | 52.7 | 54.7 |
Довж. бічного шва до підлоги | 88.8-93.6 | 97.3 | 101 | 103.8 |
Чоловіча група (доросла N-група)
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ріст | 161-167 | 167-173 | 173-179 | ||||
Size | S | M | L | ||||
Обхват шиї | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Обхват стегон | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | ||
Довж. руки до зап'ястя | 56 | 57-59 | 60-61 | ||||
Довж. бічного шва до підлоги | 106 | 106-110 | 111-115 |
Чоловіча група (доросла XL-група)
Розмір | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ріст | 179-185 | 179-185 | 187-191 | 189-193 | |||||
Size | XL | XXL | XXXL | ||||||
Обхват шиї | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
Обхват грудей | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | |||
Обхват талії | 96 | 100 | 104 | 108 | 116 | 123 | |||
Обхват стегон | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | |||
Довж. руки до зап'ястя | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | |||||
Довж. бічного шва до підлоги | 115-119 | 115-119 | 115-120 | 114-120 |
Жіночі розміри
Дитяча група (дівчата)
Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Рост | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
Обхват груди | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
Обхват талии | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 |
Обхват бедер | 57-60 | 61-64 | 66-70 | 72-76 | 75-80 |
Длин. руки до запястья | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Длин. бокового шва к полу | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 |
Подростковая группа (девочки)
Размер | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|
Рост | 129-134 | 135-140 | 141-156 |
Обхват груди | 72 | 76 | 80 |
Обхват талии | 58-61 | 60.62 | 63.65 |
Обхват бедер | 79-83 | 84-87 | 88-91 |
Длин. руки до запястья | 46 | 49 | 52 |
Длин. бокового шва к полу | 84 | 88 | 97 |
Женская группа (взрослая N-группа)
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 161-167 | 167-173 | ||||
Size | S | M | ||||
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | ||
Обхват талии | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | ||
Обхват бедер | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-106 | ||
Длин. руки до запястья | 53-55 | 57-60 | ||||
Длин. бокового шва к полу | 101-105 | 105-110 |
Женская группа (взрослая XL-группа)
Размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 171-176 | 177-182 | 183-190 | ||||||
Size | L | XL | XXL | ||||||
Обхват груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
Обхват талии | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | |||
Обхват бедер | 107-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | |||
Длин. руки до запястья | 62-64 | 66-68 | |||||||
Длин. бокового шва к полу | 110-115 | 116-119 |